LMAX Global attualmente offre 70 cross valutari. Un contratto FX presenta una esposizione nozionale di 10,000 (unità valutarie). Per esempio 1 EUR/USD equivale a EUR 10,000 di esposizione nozionale.
FX & Spot Commodities | |||
---|---|---|---|
AUD/CAD | EUR/RON | GBP/TRY | USD/NOK |
AUD/CHF | EUR/RUB | GBP/USD | USD/PLN |
AUD/JPY | EUR/SEK | GBP/ZAR | USD/RON |
AUD/NZD | EUR/SGD | GLD/CNH | USD/RUB |
AUD/USD | EUR/TRY | NOK/SEK | USD/SEK |
CAD/CHF | EUR/USD | NZD/CAD | USD/SGD |
CAD/JPY | EUR/ZAR | NZD/CHF | USD/TRY |
CHF/JPY | GBP/AUD | NZD/JPY | USD/ZAR |
EUR/AUD | GBP/CAD | NZD/SGD | XAG/AUD |
EUR/CAD | GBP/CHF | NZD/USD | XAU/AUD |
EUR/CHF | GBP/CZK | SLV/CNH | XAU/EUR |
EUR/CZK | GBP/DKK | USD/CAD | XPD/USD |
EUR/DKK | GBP/HKD | USD/CHF | XPT/USD |
EUR/GBP | GBP/HUF | USD/CNH | Spot Crude Oil |
EUR/HKD | GBP/JPY | USD/CZK | Spot Gold (AUD, EUR, USD) |
EUR/HUF | GBP/MXN | USD/DKK | Spot Gold (Mini) |
EUR/JPY | GBP/NOK | USD/HKD | Spot Silver (AUD, USD) |
EUR/MXN | GBP/NZD | USD/HUF | Spot Silver (Mini) |
EUR/NOK | GBP/PLN | USD/ILS | Spot UK Brent |
EUR/NZD | GBP/SEK | USD/JPY | Spot US Natural Gas |
EUR/PLN | GBP/SGD | USD/MXN |
LMAX Global permette a tutti i clienti di fare trading con i Contract for Difference (CFD) con sottostante i maggiori indici azionari – con una esecuzione trasparente e parità di condizioni e priorità – senza alcuna restrizione.
Indices |
---|
Australia 200 |
Europe 50 |
France 40 |
Germany 30 |
Germany 30 (Mini) |
Hong Kong 50 |
Japan 225 |
Spain 35 |
UK 100 |
US SPX 500 |
US SPX 500 (Mini) |
US Tech 100 |
US Tech 100 (Mini) |
Wall Street 30 |
Wall Street 30 (Mini) |
Scarica Strumenti di Trading LMAX Global (PDF)
Scarica Strumenti di Trading LMAX Global (CSV)